LM_CT151
St Joseph, MO Mon, Feb 04, 2013 USDA Market News Service
NATIONAL WEEKLY DIRECT SLAUGHTER CATTLE REPORT - FORMULATED AND FORWARD CONTRACT
For Cattle Price During The Week Ending Sunday, 02/03/2013
DOMESTIC CATTLE ONLY
Dressed: Live: Total: Total Week Ago: Total Year Ago:
Formula Net: 200,879 44,629 245,508 250,183 208,744
Negotiated Grid Net: 23,740 2,038 25,778 34,779 20,615
Forward Contract Net: 32,453 13,288 45,741 59,167 36,578
FORMULA NET: Dressed Basis
Head Wtd Avg Weight Avg Price Avg Net
Count Dress Pct Range Wt Range Price
STEER
Over 80% Choice 20,943 63.4 728-1,034 904 189.30-231.28 202.55
65 - 80% Choice 22,285 64.7 717-1,040 903 185.95-217.12 196.59
35 - 65% Choice 52,991 65.2 672-1,061 876 180.65-202.12 193.39
0 - 35% Choice 11,332 65.2 691-926 839 180.32-198.35 189.92
HEIFER
Over 80% Choice 17,806 63.9 688-972 839 188.98-228.44 201.04
65 - 80% Choice 17,351 64.7 647-953 802 184.54-205.42 196.15
35 - 65% Choice 14,955 65.0 662-906 778 178.14-204.12 194.21
0 - 35% Choice 856 64.3 666-821 750 179.74-197.95 188.36
MIXED STEER/HEIFER
Over 80% Choice 4,090 62.6 680-1,004 830 191.72-215.87 199.43
65 - 80% Choice 6,128 63.1 640-930 862 180.96-203.00 197.19
35 - 65% Choice 1,991 63.6 633-935 804 171.57-198.47 195.30
0 - 35% Choice 565 65.0 694-906 845 180.78-195.15 182.97
ALL STEERS & HEIFERS
171,293 64.6 633-1,061 858 171.57-231.28 196.09
MIXED STEER/HEIFER/COW
Over 80% Choice 3,303 63.5 685-956 834 189.67-213.92 199.57
65 - 80% Choice 4,774 65.2 717-900 809 189.85-206.63 196.92
35 - 65% Choice 7,746 65.5 640-901 789 181.06-200.23 193.50
0 - 35% Choice 427 65.2 720-814 763 182.87-189.61 185.63
DAIRYBRED STEER/HEIFER
Over 80% Choice 3,225 61.5 724-963 842 184.55-206.04 192.79
65 - 80% Choice 4,129 62.1 678-912 827 181.52-193.61 189.93
35 - 65% Choice 5,084 61.8 620-916 840 173.83-198.04 189.75
0 - 35% Choice 898 63.0 813-927 884 187.21-190.22 189.12
FORMULA NET: Live Basis
Head Wtd Avg Weight Avg Price Avg Net
Count Dress Pct Range Wt Range Price
STEER
Over 80% Choice 3,405 62.9 1,112-1,589 1,442 121.49-139.99 128.06
65 - 80% Choice 7,663 64.1 1,115-1,694 1,380 122.00-131.59 125.10
35 - 65% Choice 10,357 63.8 974-1,533 1,289 118.72-131.39 123.33
0 - 35% Choice 1,020 64.6 1,156-1,367 1,262 120.55-131.56 126.07
HEIFER
Over 80% Choice 1,972 63.5 1,123-1,494 1,353 122.00-139.04 128.24
65 - 80% Choice 4,209 63.7 1,096-1,434 1,283 122.00-131.40 126.71
35 - 65% Choice 8,281 64.2 994-1,406 1,162 118.48-134.83 123.58
0 - 35% Choice 225 64.0 1,036-1,096 1,076 124.90-125.69 125.43
MIXED STEER/HEIFER
Over 80% Choice 204 63.0 1,300-1,430 1,369 121.93-125.11 123.96
65 - 80% Choice 787 63.3 1,235-1,525 1,424 122.00-132.36 125.02
35 - 65% Choice 1,137 63.2 1,118-1,475 1,270 118.52-137.35 122.86
0 - 35% Choice 112 63.0 1,213-1,250 1,226 119.05-122.11 120.99
ALL STEERS & HEIFERS
39,372 63.8 974-1,694 1,296 118.48-139.99 124.84
MIXED STEER/HEIFER/COW
No Reportable Trade.
DAIRYBRED STEER/HEIFER
Over 80% Choice 374 60.2 1,308-1,431 1,337 114.78-115.18 115.04
65 - 80% Choice 2,634 61.2 1,277-1,488 1,362 114.00-121.30 117.13
35 - 65% Choice 2,175 61.0 1,292-1,473 1,374 112.05-121.30 118.24
0 - 35% Choice 74 63.6 1,304-1,304 1,304 120.50-120.50 120.50
NEGOTIATED GRID NET: Dressed Basis
Head Wtd Avg Weight Avg Price Avg Net
Count Dress Pct Range Wt Range Price
STEER
Over 80% Choice 924 63.5 710-1,028 872 186.18-205.33 200.01
65 - 80% Choice 1,840 64.2 755-1,022 892 186.73-205.08 197.73
35 - 65% Choice 2,317 64.8 744-923 826 184.56-198.00 193.55
0 - 35% Choice 363 65.1 750-891 824 185.32-188.93 187.44
HEIFER
Over 80% Choice 1,148 62.9 677-881 766 196.00-212.53 200.71
65 - 80% Choice 759 63.4 715-799 760 191.06-200.15 198.24
35 - 65% Choice 1,461 63.9 692-856 745 180.97-198.82 193.09
0 - 35% Choice 555 64.4 726-811 737 173.86-190.07 189.04
MIXED STEER/HEIFER
Over 80% Choice 1,661 62.7 656-1,035 855 193.95-206.05 201.00
65 - 80% Choice 679 62.8 726-902 780 182.51-206.11 194.54
35 - 65% Choice 949 63.7 723-871 784 183.70-198.00 192.66
0 - 35% Choice 36 62.8 855-859 856 171.33-186.22 177.12
ALL STEERS & HEIFERS
12,692 63.8 656-1,035 814 171.33-212.53 196.04
MIXED STEER/HEIFER/COW
Over 80% Choice 951 61.4 735-910 844 192.60-204.61 200.23
65 - 80% Choice 830 63.2 731-913 822 186.36-202.84 197.63
35 - 65% Choice 1,940 60.5 591-980 808 173.20-192.29 185.60
0 - 35% Choice 4,053 58.1 715-970 854 164.11-188.41 174.63
DAIRYBRED STEER/HEIFER
Over 80% Choice 1,552 59.4 671-986 849 164.16-197.79 185.97
65 - 80% Choice 1,219 58.0 669-892 783 167.93-192.54 180.28
35 - 65% Choice 109 59.4 699-906 794 167.90-186.66 177.97
0 - 35% Choice 394 62.2 789-824 817 165.20-188.85 186.61
NEGOTIATED GRID NET: Live Basis
Head Wtd Avg Weight Avg Price Avg Net
Count Dress Pct Range Wt Range Price
STEER
Over 80% Choice - -
65 - 80% Choice 142 62.8 1,206-1,332 1,287 121.00-123.50 123.00
35 - 65% Choice - -
0 - 35% Choice - -
HEIFER
Over 80% Choice 38 63.8 1,286-1,286 1,286 124.00-124.00 124.00
65 - 80% Choice - -
35 - 65% Choice 48 62.7 1,043-1,043 1,043 124.00-124.00 124.00
0 - 35% Choice - -
MIXED STEER/HEIFER
Over 80% Choice 580 64.2 1,296-1,317 1,307 126.00-126.00 126.00
65 - 80% Choice 241 62.7 1,088-1,256 1,157 122.28-127.00 124.64
35 - 65% Choice 568 62.9 1,060-1,180 1,119 123.45-124.00 123.92
0 - 35% Choice 161 61.9 1,260-1,280 1,264 119.20-119.78 119.38
ALL STEERS & HEIFERS
1,778 63.2 1,043-1,332 1,214 119.20-127.00 124.21
MIXED STEER/HEIFER/COW
Over 80% Choice 112 63.7 1,194-1,273 1,240 124.00-128.00 125.68
65 - 80% Choice - -
35 - 65% Choice 77 65.2 1,356-1,378 1,367 119.75-123.56 121.63
0 - 35% Choice - -
DAIRYBRED STEER/HEIFER
Over 80% Choice 71 62.5 1,444-1,444 1,444 119.00-119.00 119.00
65 - 80% Choice - -
35 - 65% Choice - -
0 - 35% Choice - -
FORWARD CONTRACT NET: Dressed Basis
Head Wtd Avg Weight Avg Price Avg Net
Count Dress Pct Range Wt Range Price
STEER
Over 80% Choice 2,981 63.3 726-983 887 195.54-216.46 205.99
65 - 80% Choice 3,724 63.2 691-976 892 193.81-212.18 206.14
35 - 65% Choice 2,240 63.7 719-1,039 843 192.92-209.95 201.69
0 - 35% Choice 337 64.0 621-919 807 196.14-210.33 202.78
HEIFER
Over 80% Choice 3,456 63.6 778-966 873 196.27-211.89 206.61
65 - 80% Choice 1,815 63.5 699-921 808 189.39-213.27 206.16
35 - 65% Choice 764 63.7 584-889 791 183.78-206.56 203.69
0 - 35% Choice - -
MIXED STEER/HEIFER
Over 80% Choice 222 63.1 883-914 900 204.69-206.21 205.11
65 - 80% Choice 127 63.8 885-885 885 209.20-209.20 209.20
35 - 65% Choice 174 63.9 865-865 865 209.20-209.20 209.20
0 - 35% Choice - -
ALL STEERS & HEIFERS
15,840 63.5 584-1,039 863 183.78-216.46 205.44
MIXED STEER/HEIFER/COW
Over 80% Choice 1,005 64.9 794-884 840 200.80-208.25 206.23
65 - 80% Choice 267 66.1 878-901 896 203.43-204.62 204.37
35 - 65% Choice - -
0 - 35% Choice - -
DAIRYBRED STEER/HEIFER
Over 80% Choice 5,306 60.7 740-966 835 189.73-221.15 207.25
65 - 80% Choice 5,235 61.7 704-927 827 184.86-212.58 200.78
35 - 65% Choice 4,407 61.5 695-917 835 191.06-210.88 199.30
0 - 35% Choice 393 62.2 750-811 795 188.13-195.36 192.54
FORWARD CONTRACT NET: Live Basis
Head Wtd Avg Weight Avg Price Avg Net
Count Dress Pct Range Wt Range Price
STEER
Over 80% Choice 2,525 63.1 1,275-1,550 1,427 130.40-149.91 134.97
65 - 80% Choice 1,716 63.3 1,300-1,567 1,414 127.70-133.26 131.13
35 - 65% Choice 2,568 63.9 1,085-1,560 1,267 127.50-132.35 131.11
0 - 35% Choice 317 63.2 1,345-1,345 1,345 131.00-131.00 131.00
HEIFER
Over 80% Choice 526 63.1 1,200-1,326 1,233 128.00-132.85 130.56
65 - 80% Choice 1,143 63.2 1,150-1,375 1,292 127.20-133.26 131.31
35 - 65% Choice 1,029 64.2 1,078-1,227 1,173 128.20-132.23 130.09
0 - 35% Choice 261 65.1 1,080-1,300 1,228 129.50-132.00 131.18
MIXED STEER/HEIFER
Over 80% Choice 356 63.7 1,004-1,400 1,360 126.88-131.90 130.95
65 - 80% Choice 421 63.1 1,210-1,293 1,229 129.87-130.30 129.97
35 - 65% Choice 817 64.3 1,187-1,454 1,305 129.87-137.15 132.40
0 - 35% Choice - -
ALL STEERS & HEIFERS
11,679 63.6 1,004-1,567 1,321 126.88-149.91 131.90
MIXED STEER/HEIFER/COW
Over 80% Choice 736 62.3 1,060-1,393 1,283 126.88-140.61 135.27
65 - 80% Choice 708 64.2 1,004-1,397 1,303 126.88-132.00 130.56
35 - 65% Choice 79 61.1 1,376-1,376 1,376 132.00-132.00 132.00
0 - 35% Choice - -
DAIRYBRED STEER/HEIFER
Over 80% Choice - -
65 - 80% Choice 86 61.0 1,369-1,369 1,369 121.54-121.54 121.54
35 - 65% Choice - -
0 - 35% Choice - -
--------------------------------------------------------------------------------
REGIONAL SECTION:
ALL STEERS AND HEIFERS (BEEF BREEDS)
FORMULA: Dressed Basis
Head Week Avg Avg Week
Count Ago Weight Price Ago
TX/OK/NM 59,584 60,009 831 191.98 196.83
KANSAS 38,639 35,815 863 196.92 199.85
NEBRASKA 32,505 29,945 880 200.33 204.20
COLORADO 15,283 19,516 903 198.18 202.99
WESTERN CORNBELT 6,252 5,956 891 200.16 202.04
TOTAL 5-AREA 151,846 150,517 859 195.95 199.98
N.CENTRAL/E.MT 3,108 4,939 885 200.36 205.34
WESTERN STATES 15,397 13,488 835 196.16 200.56
EASTERN CORNBELT 525 608 897 200.20 200.08
NORTHEASTERN STATE
FORMULA: Live Basis
Head Week Avg Avg Week
Count Ago Weight Price Ago
TX/OK/NM 18,333 17,241 1,239 122.58 126.06
KANSAS 13,544 17,853 1,307 126.50 128.90
NEBRASKA 5,576 8,666 1,419 127.37 129.95
COLORADO 264 1,051 1,327 130.34 129.31
WESTERN CORNBELT 1,241 1,095 1,474 127.27 129.19
TOTAL 5-AREA 38,958 45,906 1,296 124.83 128.05
N.CENTRAL/E.MT 182 241 1,400 131.49 123.22
WESTERN STATES 232 226 1,209 121.63 124.44
EASTERN CORNBELT
NORTHEASTERN STATE
CONTRACT: Dressed Basis
Head Week Avg Avg Week
Count Ago Weight Price Ago
TX/OK/NM 1,397 2,050 749 197.57 202.14
KANSAS 747 2,272 860 208.67 209.23
NEBRASKA 8,251 12,870 885 207.77 207.44
COLORADO 2,477 7,129 890 203.34 206.41
WESTERN CORNBELT 753 2,791 856 202.81 210.41
TOTAL 5-AREA 13,625 27,112 869 205.69 207.22
N.CENTRAL/E.MT 119 1,351 894 201.36 203.99
WESTERN STATES 1,096 1,399 822 204.17 202.16
EASTERN CORNBELT 529 38 836 202.04 197.02
NORTHEASTERN STATE 471 521 815 205.91 204.77
CONTRACT: Live Basis
Head Week Avg Avg Week
Count Ago Weight Price Ago
TX/OK/NM 2,870 1,518 1,215 131.72 132.45
KANSAS 1,906 1,297 1,300 130.33 131.86
NEBRASKA 2,571 3,196 1,396 134.68 135.96
COLORADO
WESTERN CORNBELT 3,374 4,274 1,370 131.10 130.28
TOTAL 5-AREA 10,721 10,285 1,322 131.99 132.57
N.CENTRAL/E.MT 263 341 1,513 131.75 133.50
WESTERN STATES 369 601 1,083 129.46 129.03
EASTERN CORNBELT 326 463 1,408 131.74 131.80
NORTHEASTERN STATE
NEGOTIATED GRID: Dressed Basis
Head Week Avg Avg Week
Count Ago Weight Price Ago
TX/OK/NM 3,753 6,948 793 192.81 197.52
KANSAS 4,477 3,725 785 195.83 198.77
NEBRASKA 1,316 3,385 934 197.45 203.64
COLORADO 48 175.25
WESTERN CORNBELT 1,500 3,566 849 200.47 201.62
TOTAL 5-AREA 10,926 17,604 814 195.56 199.72
N.CENTRAL/E.MT 134 621 755 201.70 202.45
WESTERN STATES
EASTERN CORNBELT 1,029 1,587 834 199.88 199.94
NORTHEASTERN STATE 483 634 793 195.87 200.78
NEGOTIATED GRID: Live Basis
Head Week Avg Avg Week
Count Ago Weight Price Ago
TX/OK/NM 1,757 2,279 1,213 124.20 125.89
KANSAS
NEBRASKA 38 127.00
COLORADO
WESTERN CORNBELT 21 1,225 125.63
TOTAL 5-AREA 1,778 2,317 1,214 124.21 125.91
N.CENTRAL/E.MT 166 122.61
WESTERN STATES
EASTERN CORNBELT 104 128.68
NORTHEASTERN STATE
-------------------------------------------------------------------
Regional Breakdown:
WESTERN CORNBELT - IA,MN,MO.
TOTAL 5-AREA - CO,IA,KS,MN,NE,NM,OK,TX
N.CENTRAL/E.MT - MT,ND,SD,WY.
WESTERN STATES - AZ,CA,ID,NV,OR,UT,WA.
EASTERN CORNBELT - IL,IN,KY,MI,WI.
NORTHEASTERN STATES - CT,DE,MA,MD,ME,NH,NJ,NY,OH,PA,RI,WV,VA,VT.
-------------------------------------------------------------------
Source: USDA Market News Service, St. Joseph, MO
816-238-0678 email: stjoe.lgmn@usda.gov
www.ams.usda.gov/LSMarketNews
1130C
.
Weekly Direct Slaughter Cattle - Formulated and Forward Contract - Domestic
Related Articles
No matching related articles at this time.





Comments (0) Leave a comment