KO_LS753
Oklahoma City, OK Fri Jan 07, 2013 USDA-OK Dept of Ag Market News
Woodward Livestock Market, Woodward, OK.
Feeder Cattle Weighted Average Report for 01/04/2013
Receipts: 3672 Two Weeks Ago: 4440 Year Ago: 5640
Compared to two weeks ago: Feeder steers steady to 4.00 higher.
Feeder heifers 1.00-4.00 higher. Steer and heifer calves in a limited
test but a higher undertone noted. Demand good for all classes. Fill
average, few gaunt. Supply includes 91 percent over 600 lbs. 30
percent heifers.
Feeder Steers Medium and Large 1
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
16 340 340 226.00 226.00
25 476-493 486 184.00-188.00 186.41
25 500-545 525 179.00-187.00 181.36
23 554-576 563 165.00-171.00 166.53
134 601-642 620 155.00-165.50 160.39
157 660-693 683 153.00-157.00 155.23
257 702-742 722 151.00-154.35 152.80
147 751-784 769 148.75-152.50 150.64
336 800-845 827 146.75-151.00 148.15
7 822 822 144.00 144.00 Full
110 857-878 865 144.00-147.50 146.31
174 900-938 923 138.00-142.00 139.84
53 950-995 987 132.00-138.00 133.73
15 1017 1017 134.25 134.25
8 1057 1057 133.50 133.50
Feeder Steers Medium and Large 1-2
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 453 453 181.00 181.00
8 509 509 167.50 167.50
30 673-684 681 151.75-152.00 151.82
30 728 728 149.75 149.75
59 753-783 773 145.00-148.25 147.23
47 837 837 146.75 146.75
9 886 886 142.00 142.00
8 901 901 136.50 136.50
Feeder Steers Medium and Large 2
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
8 529 529 172.00 172.00
5 551 551 165.00 165.00
59 650-686 667 141.00-148.50 146.42
40 759-782 778 141.00-145.00 141.49
9 817 817 135.00 135.00
Feeder Steers Medium and Large 3
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
16 604 604 141.00 141.00
29 773-790 785 129.00-130.00 129.69
Feeder Bulls Medium and Large 1
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
14 550-585 565 150.00-156.00 153.34
Feeder Holstein Steers Large 3
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
7 990 990 100.00 100.00
Feeder Heifers Medium and Large 1
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 424-425 424 155.00-161.50 159.72
14 450-487 466 157.00-162.00 159.76
20 500-519 507 145.50-149.50 147.80
14 555-582 567 143.00-145.00 144.05
147 600-645 630 144.00-149.00 146.64
74 652-689 675 142.00-147.50 144.67
246 700-738 711 139.00-145.00 143.21
95 757-794 786 138.50-142.50 140.89
91 803-815 810 139.00-141.25 140.44
12 882 882 132.00 132.00
19 903-939 923 129.50-131.00 130.43
8 971 971 127.75 127.75
Feeder Heifers Medium and Large 1-2
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 463-488 474 147.00 147.00
9 552 552 138.50 138.50
6 685 685 138.00 138.00
22 706-725 710 137.00-137.50 137.38
Feeder Heifers Medium and Large 2
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
7 496 496 143.00 143.00
6 598 598 135.00 135.00
8 641 641 135.00 135.00
5 691 691 125.00 125.00
5 789 789 126.00 126.00 Fleshy
5 825 825 132.00 132.00
Feeder Heifers Small and Medium 1
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 544 544 144.50 144.50
Source: USDA-OK Dept of Ag Market News Service
Bob Thomas Telephone 405-232-5425
24 Hour Market Report 405-621-5533
www.ams.usda.gov/mnreports/ko_ls753.txtKO_LS753.txt
1536
.
Woodward Wtd Avg Cattle OK
Related Articles
No matching related articles at this time.





Comments (0) Leave a comment